Pomorskie domy
nr budynku |
metraż |
piętro |
liczba pokoi |
cena ofertowa brutto |
1 m2 powierzchni |
status |
komórka lokatorska |
miejsce postojowe |
uwagi |
karta |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. A) 1 | 92.51 m2 | parter | - | 959 000 zł | 10 366 zł | wolne | - | 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. A) 2 | 73.42 m2 | 1 | - | 915 000 zł | 12 462 zł | wolne | - | 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. B) 2 | 73.42 m2 | 1 | - | 915 000 zł | 12 462 zł | wolne | - | 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. C) 1 | 92.51 m2 | parter | - | 949 000 zł | 10 258 zł | wolne | - | 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. C) 2 | 73.42 m2 | 1 | - | 915 000 zł | 12 462 zł | wolne | - | 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. D) 1 | 92.38 m2 | parter | - | 949 000 zł | 10 272 zł | Rezerwacja | - | 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. D) 2 | 73.42 m2 | 1 | - |
|
|
wolne | - | 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. E) 1 | 92.51 m2 | parter | - | 949 000 zł | 10 258 zł | wolne | - | 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. E) 2 | 73.42 m2 | 1 | - | 915 000 zł | 12 462 zł | wolne | - | 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. F) 1 | 92.38 m2 | parter | - | 949 000 zł | 10 272 zł | wolne | - | 25 000 zł | Ogródek | pobierz |
Informacje dodatkowe
Powierzchnia użytkowa lokali liczona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679) oraz Polską Normą PN-ISO 9836:2022-07.
Deweloper zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Inne świadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 21 maja 2025 roku o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym:
* Najniższa cena lokalu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.