Pomorskie domy
|
nr budynku |
metraż |
piętro |
liczba pokoi |
cena ofertowa brutto |
1 m2 powierzchni |
status |
komórka lokatorska |
miejsce postojowe |
uwagi |
karta |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanika (A) 8 | 61,2 m2 | parter | 3 | 847 000 zł | 13 839 zł | Rezerwacja | 10 000 zł | 45 000 zł, 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
| Botanika (A) 9 | 37,43 m2 | parter | 2 | 537 000 zł | 14 346 zł | wolne | 10 000 zł | 45 000 zł, 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
| Botanika (A) 10 | 37,44 m2 | 1 | 2 | 537 000 zł | 14 342 zł | Rezerwacja | 10 000 zł | 45 000 zł, 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
| Botanika (A) 20 | 60,81 m2 | 1 | 3 | 829 000 zł | 13 632 zł | wolne | 10 000 zł | 45 000 zł, 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
| Botanika (A) 22 | 38,21 m2 | 1 | 2 | 557 000 zł | 14 577 zł | wolne | 10 000 zł | 45 000 zł, 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
| Botanika (A) 34 | 38,21 m2 | 2 | 2 | 552 000 zł | 14 446 zł | Rezerwacja | 10 000 zł | 45 000 zł, 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
| Botanika (B) 4 | 36,75 m2 | parter | 2 | 526 500 zł | 14 326 zł | Rezerwacja | 10 000 zł | 45 000 zł, 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
| Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. B) 2 | 73,07 m2 | 1 | - | 915 000 zł | 12 522 zł | wolne | - | 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
| Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. D) 1 | 91,87 m2 | parter | - | 949 000 zł | 10 329 zł | Rezerwacja | - | 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
| Aleja Wiśniowa Pogórze (Bud. D) 2 | 73,16 m2 | 1 | - | 915 000 zł | 12 506 zł | wolne | - | 25 000 zł | Balkon | pobierz |
Informacje dodatkowe
Powierzchnia użytkowa lokali liczona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679) oraz Polską Normą PN-ISO 9836:2022-07.
Deweloper zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Inne świadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 21 maja 2025 roku o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym: