Pomorskie domy
|
nr budynku |
metraż |
piętro |
liczba pokoi |
cena ofertowa brutto |
1 m2 powierzchni |
status |
komórka lokatorska |
miejsce postojowe |
uwagi |
karta |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanika (A) 9 | 37,43 m2 | parter | 2 | 549 000 zł | 14 667 zł | Rezerwacja | 10 000 zł | 45 000 zł, 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
| Botanika (A) 20 | 60,81 m2 | 1 | 3 | 869 000 zł | 14 290 zł | Rezerwacja | 10 000 zł | 45 000 zł, 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
| Botanika (A) 22 | 38,21 m2 | 1 | 2 | 557 000 zł | 14 577 zł | wolne | 10 000 zł | 45 000 zł, 25 000 zł | Balkon | pobierz | |
| Sucha Viczlino (A) 1 | 28,63 m2 | parter | 1 | 355 585 zł | 12 420 zł | wolne | - | 39 000 zł, 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
| Sucha Viczlino (A) 2 | 38,35 m2 | parter | 2 | 455 598 zł | 11 880 zł | wolne | - | 39 000 zł, 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
| Sucha Viczlino (A) 3 | 49,06 m2 | parter | 3 | 572 236 zł | 11 664 zł | wolne | - | 39 000 zł, 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
| Sucha Viczlino (A) 4 | 49,07 m2 | parter | 3 | 572 352 zł | 11 663 zł | wolne | - | 39 000 zł, 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
| Sucha Viczlino (A) 5 | 37,5 m2 | parter | 2 | 445 500 zł | 11 880 zł | wolne | - | 39 000 zł, 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
| Sucha Viczlino (A) 6 | 37,51 m2 | parter | 2 | 445 619 zł | 11 880 zł | wolne | - | 39 000 zł, 25 000 zł | Ogródek | pobierz | |
| Sucha Viczlino (A) 7 | 37,44 m2 | parter | 2 | 444 787 zł | 11 879 zł | wolne | - | 39 000 zł, 25 000 zł | Balkon, Ogródek | pobierz |
Informacje dodatkowe
Powierzchnia użytkowa lokali liczona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679) oraz Polską Normą PN-ISO 9836:2022-07.
Deweloper zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Inne świadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 21 maja 2025 roku o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym: